信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 三級(jí)甲等 | 三級(jí)甲等 | |
1.2重點(diǎn)(特色)??茖W(xué) | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 | |
省級(jí) | 2 | 2 | ||
市級(jí) | 11 | 11 | ||
院級(jí) | 0 | 0 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) |
| 271.47 | 263.84 |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) |
| 10665.48 | 11192.33 | |
2.3藥品占比(%) |
| 30.38 | 27.85 | |
2.3.1中藥飲片占比(%) |
| 0.14 | 0.15 | |
2.4耗材點(diǎn)比(%) |
| 16.27 | 17.83 | |
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) |
|
| ||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 74.2 | 70.1 | |
城鄉(xiāng)居民 | 71.5 | 70.4 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.2 | 98.0 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 95.9 | 96 | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 77.26 | 76 | |
CT | 89.2 | 90.2 | ||
MRI | 94.24 | 94.3 | ||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 41.5 | 41.6 | ||
3.7門診輸液率(%) | 0(我院無門診輸液大廳) | 0(我院無門診輸液大廳) | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.27 | 0.20 | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.026 | 0 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 19 | 10 | |
4.2術(shù)前待床日 | 二類手術(shù) | 1.8 | 1.9 | |
三類手術(shù) | ||||
四類手術(shù) | ||||
4.3病床使用率(%) | 79.6 | 86.7 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.3 | 8.0 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.07 | 97.2 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
|
|
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支氣管肺炎 |
| 3114.12 | 3263 |
2 | 2型糖尿病 |
| 5236.63 | 5580.81 |
3 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 |
| 8124.89 | 8154.74 |
4 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 |
| 8180.18 | 9718.99 |
5 | 新生兒高膽紅素血癥 |
| 2418.54 | 2352.76 |
6 | 腦梗死 |
| 14688.70 | 15778.09 |
7 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 |
| 11368.30 | 14680.75 |
8 | 結(jié)腸息肉 |
| 4381.73 | 4069.94 |
9 | 胎膜早破 |
| 5509.70 | 5946.10 |
10 | 心力衰竭 |
| 6937.45 | 7069 |
11 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 |
| 7795.18 | 8828.61 |
12 | 急性胰腺炎 |
| 10601.37 | 12248.58 |
13 | 視網(wǎng)膜靜脈阻塞 |
| 5460.38 | 5626.91 |
14 | 翼狀胬肉 |
| 3078.97 | 3093.10 |
15 | 子宮內(nèi)膜息肉 |
| 7566.82 | 7010.36 |
16 | 上消化道出血 |
| 9551.30 | 10233.61 |
17 | 稽留流產(chǎn) |
| 1646.90 | 1767.95 |
18 | 肺部感染 |
| 10819.91 | 24907.89 |
19 | 泌尿道感染 |
| 4072.83 | 3933.80 |
20 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎急性發(fā)作 |
| 7707.32 | 8964.79 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?font face="華文仿宋">5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支氣管肺炎 |
| 3114.12 | 3263 |
2 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 |
| 8124.89 | 8154.74 |
3 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 |
| 8180.18 | 9718.99 |
4 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 |
| 11368.30 | 14680.75 |
5 | 結(jié)腸息肉 |
| 4381.73 | 4069.94 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 忠于職守,愛崗敬業(yè)。以救死扶傷,實(shí)行社會(huì)主義人道主義為己任,把病人利益放在首位,為解除病人疾苦而盡心盡責(zé)。
|
2 | 患者至上,熱情服務(wù)。對(duì)待病人一視同仁。 |
3 | 文明行醫(yī),禮貌用語(yǔ),儀表端莊,舉止大方,對(duì)病人有愛心,對(duì)工作有責(zé)任心。
|
4 | 根據(jù)患者病情,精心施治、合理檢查、合理診療、規(guī)范開藥、不開大處方,不做不必要的檢查,不介紹患者到指定藥房購(gòu)藥。 |
5 | 廉潔奉公,遵紀(jì)守法,樂于奉獻(xiàn),不謀私利。廉潔行醫(yī),拒絕接受患者及其親友饋贈(zèng)的“紅包”。加強(qiáng)修養(yǎng),嚴(yán)于律己,在醫(yī)療活動(dòng)中,堅(jiān)持實(shí)事求是,自覺維護(hù)國(guó)家、集體和病人的利益。
|
6 | 尊重病人的人格和權(quán)利,為病人保守醫(yī)密,實(shí)行保護(hù)性醫(yī)療。
|
7 | 開拓進(jìn)取,鉆研技術(shù),博采眾長(zhǎng),精益求精。嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí),奮發(fā)進(jìn)取,不斷汲取新的科學(xué)知識(shí),不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平。
|
8 | 執(zhí)行患者住院“一日清單查詢制”,不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)目收費(fèi)。
|
9 | 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程。工作認(rèn)真,檢查及時(shí)準(zhǔn)確,操作周密細(xì)致。愛護(hù)儀器設(shè)備及一切公共財(cái)物。
|
10 | 想病人之所想,急病人所急,兌現(xiàn)服務(wù)承諾,落實(shí)便民措施,為病人排憂解難。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
地 址:安徽省池州市百牙中路3號(hào)
乘車路線:汽車站(火車站)乘坐7路車在百荷公園站下車,步行183米,乘坐5路、8路、10路、11路、18路公交在池州市人民醫(yī)院站下
投訴電話:15339661559 行風(fēng)監(jiān)督電話:0566-2812293(工作時(shí)間撥打) 綜合事務(wù)電話:0566-2816080(工作時(shí)間撥打)
池州市人民醫(yī)院 版權(quán)所有
皖公網(wǎng)安備34170002000037號(hào)
皖I(lǐng)CP備19000375號(hào)-1
技術(shù)支持:商網(wǎng)信息