信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 三級(jí)甲等 | 三級(jí)甲等 | |
1.2重點(diǎn)(特色)??茖W(xué) | 國家級(jí) | 0 | 0 | |
省級(jí) | 2 | 2 | ||
市級(jí) | 9 | 9 | ||
院級(jí) | 0 | 0 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) |
| 265 | 249 |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) |
| 8509 | 8956 | |
2.3藥品占比(%) |
| 33% | 33.77% | |
2.3.1中藥飲片占比(%) |
| 0.17% | 0.19% | |
2.4耗材點(diǎn)比(%) |
| 15.26% | 15.24% | |
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) |
|
| ||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 70.2 | 72.7 | |
新農(nóng)合 | 55.5 | 52.1 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 58 | 58.2 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.7 | 98.4 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 96.9 | 97.8 | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 62 | 75.8 | |
CT | 73 | 71.5 | ||
MRI | 81.5 | 81.5 | ||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 57.8 | 55.8 | ||
3.7門診輸液率(%) | 0(我院無門診輸液大廳) | 0(我院無門診輸液大廳) | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.27 | 0.41 | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.07 | 0.0575 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 10 | 10 | |
4.2術(shù)前待床日 | 二類手術(shù) | 3.7 | 3.4 | |
三類手術(shù) | ||||
四類手術(shù) | ||||
4.3病床使用率(%) | 89.2 | 88.4 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.3 | 9.2 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.5 | 91.47 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
|
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
地 址:安徽省池州市百牙中路3號(hào)
乘車路線:汽車站(火車站)乘坐7路車在百荷公園站下車,步行183米,乘坐5路、8路、10路、11路、18路公交在池州市人民醫(yī)院站下
投訴電話:15339661559 行風(fēng)監(jiān)督電話:0566-2812293(工作時(shí)間撥打) 綜合事務(wù)電話:0566-2816080(工作時(shí)間撥打)
池州市人民醫(yī)院 版權(quán)所有
皖公網(wǎng)安備34170002000037號(hào)
皖I(lǐng)CP備19000375號(hào)-1
技術(shù)支持:商網(wǎng)信息