信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級甲等 | 三級甲等 | |
1.2重點(特色)??茖W(xué) | 國家級 | 0 | 0 | |
省級 | 2 | 2 | ||
市級 | 9 | 9 | ||
院級 | 0 | 0 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) |
| 250 | 244 |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) |
| 8753 | 8978 | |
2.3藥品占比(%) |
| 33.76 | 34.05 | |
2.3.1中藥飲片占比(%) |
| 0.28 | 0.28 | |
2.4耗材點比(%) |
| 16.28 | 16.03 | |
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) |
|
| ||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.7 | 74.0 | |
新農(nóng)合 | 58.6 | 53.2 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 58.4 | 58.7 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.4 | 98.2 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 100 | 99.9 | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 97.8 | 89 | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 75.8 | 75.7 | |
CT | 71.5 | 70.9 | ||
MRI | 81.5 | 81.5 | ||
3.6抗菌藥物使用強度 | 55.8 | 53.9 | ||
3.7門診輸液率(%) | 0(我院無門診輸液大廳) | 0(我院無門診輸液大廳) | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.38 | 0.16 | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.07 | 0.12 | ||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預(yù)約率(%) | 10 | 9.2 | |
4.2術(shù)前待床日 | 二類手術(shù) | 3.4 | 3.2 | |
三類手術(shù) | ||||
四類手術(shù) | ||||
4.3病床使用率(%) | 88.4 | 85.3 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.2 | 8.7 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.5 | 92 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
|
|
醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 |
| 15041.46 | 15082.18 |
2 | 新生兒高膽紅素血癥 |
| 1921.30 | 1905.06 |
3 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 |
| 6511.47 | 6468.48 |
4 | 2型糖尿病 |
| 7180.91 | 6720.90 |
5 | 腦梗死 |
| 6789.97 | 8966.41 |
6 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 |
| 9385.62 | 10466.68 |
7 | 支氣管肺炎 |
| 3348.98 | 2286.17 |
8 | 熱性驚厥 |
| 1430.13 | 1734.59 |
9 | 上呼吸道感染 |
| 1788.03 | 1554.88 |
10 | 新生兒黃疸 |
| 1800.95 | 1785.86 |
11 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 |
| 6808.15 | 6865.09 |
12 | 尿毒癥 |
| 11388.50 | 9753.79 |
13 | 冠心病 |
| 11898.17 | 17420.03 |
14 | 支氣管炎 |
| 2586.38 | 2286.17 |
15 | 后循環(huán)缺血 |
| 3225.92 | 3525.55 |
16 | 稽留流產(chǎn) |
| 2054.07 | 2195.93 |
17 | 急性闌尾炎 |
| 7248.71 | 5258.85 |
18 | 腦震蕩 |
| 7318.87 | 7860.79 |
19 | 靜脈功能不全 |
| 10631.21 | 10203.41 |
20 | 心律失常 |
| 15226.60 | 14325.56 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 |
| 15041.46 | 15082.18 |
2 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 |
| 9385.62 | 10466.68 |
3 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 |
| 6808.15 | 6865.09 |
4 | 冠心病 |
| 11898.17 | 17420.03 |
5 | 急性胰腺炎 |
| 17691.94 | 13029.15 |
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 忠于職守,愛崗敬業(yè)。以救死扶傷,實行社會主義人道主義為己任,把病人利益放在首位,為解除病人疾苦而盡心盡責(zé)。
|
2 | 患者至上,熱情服務(wù)。對待病人一視同仁。 |
3 | 文明行醫(yī),禮貌用語,儀表端莊,舉止大方,對病人有愛心,對工作有責(zé)任心。
|
4 | 根據(jù)患者病情,精心施治、合理檢查、合理診療、規(guī)范開藥、不開大處方,不做不必要的檢查,不介紹患者到指定藥房購藥。 |
5 | 廉潔奉公,遵紀(jì)守法,樂于奉獻(xiàn),不謀私利。廉潔行醫(yī),拒絕接受患者及其親友饋贈的“紅包”。加強修養(yǎng),嚴(yán)于律己,在醫(yī)療活動中,堅持實事求是,自覺維護(hù)國家、集體和病人的利益。
|
6 | 尊重病人的人格和權(quán)利,為病人保守醫(yī)密,實行保護(hù)性醫(yī)療。
|
7 | 開拓進(jìn)取,鉆研技術(shù),博采眾長,精益求精。嚴(yán)謹(jǐn)求實,奮發(fā)進(jìn)取,不斷汲取新的科學(xué)知識,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平。
|
8 | 執(zhí)行患者住院“一日清單查詢制”,不分解收費,不超標(biāo)準(zhǔn)收費,不自立項目收費。
|
9 | 嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。工作認(rèn)真,檢查及時準(zhǔn)確,操作周密細(xì)致。愛護(hù)儀器設(shè)備及一切公共財物。
|
10 | 想病人之所想,急病人所急,兌現(xiàn)服務(wù)承諾,落實便民措施,為病人排憂解難。
|
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
地 址:安徽省池州市百牙中路3號
乘車路線:汽車站(火車站)乘坐7路車在百荷公園站下車,步行183米,乘坐5路、8路、10路、11路、18路公交在池州市人民醫(yī)院站下
投訴電話:15339661559 行風(fēng)監(jiān)督電話:0566-2812293(工作時間撥打) 綜合事務(wù)電話:0566-2816080(工作時間撥打)
池州市人民醫(yī)院 版權(quán)所有
皖公網(wǎng)安備34170002000037號
皖I(lǐng)CP備19000375號-1
技術(shù)支持:商網(wǎng)信息